Asociación Casa Granja Huerta Nueva Pajonal 1ra Etapa

Directorio Público

Limpiar
Ver lecturas de: Agua Luz
Mz/Lote Vecino Celular Fecha Últ. Lectura Lect. Anterior Lect. Actual
A-1 CARMEN SANCHEZ YACO -- 10/07/2025 44521.00 44634.00
A-2 YAMILETH RUELA QUISPE QUISPE -- 11/07/2025 50865.00 51034.00
A-3 KELVIN MIGUEL APAZA COAGUILA -- 11/07/2025 47529.00 47529.00
A-4 MARIA ISABEL ZUÑIGA PFORA -- 11/07/2025 83065.00 83616.00
A-5 YTA BALBUENA UBALDO -- 11/07/2025 0.00 0.00
A-6 ALFONSO QQUENAYA CASILLA -- 11/07/2025 19986.00 20121.00
A-7 VICTORIA QUISPE APAZA -- 08/07/2025 107902.00 108381.00
A-8 NELY QUISPE PRIETO -- 11/07/2025 118872.00 119255.00
B-*6 ANA LOURDES SANTUYU YUCRA -- 11/07/2025 0.00 0.00
B-*5 VIDAL QUISPE CALLACONDO -- 11/07/2025 0.00 0.00
B-*4 JUSTO PASTOR PHALATICLLA -- 11/07/2025 64660.00 65178.00
B-*3 YANI QUISPE PRIETO -- 11/07/2025 62740.00 62943.00
B-*2 CARLA PUMA -- 11/07/2025 128576.00 130117.00
B-*1 WILLINTON MORALES VILCA -- 11/07/2025 19357.00 19447.00
B-1 ERICKA LIZET MATAMOROS MANCHEGO -- 11/07/2025 3683.00 3683.00
B-2 NELY MAMANI HUILCA -- 11/07/2025 113682.00 114645.00
B-3 RITA APAZA FLORES -- 11/07/2025 72501.00 73062.00
B-4 ZULMA GUISELA MEDINA MAZA -- 11/07/2025 48941.00 49071.00
B-5 CESAR ENRIQUE CHAVEZ HUAMAN -- 11/07/2025 0.00 0.00
B-6 MAURA MARLENY CUTIPA CATARI -- 11/07/2025 24467.00 24633.00
C-*7 REINA MANCHEGO VALDEZ -- 11/07/2025 8080.00 8455.00
C-*8 ELIZABETH CCAMATO VARGAS -- 11/07/2025 11716.00 11716.00
C-*9 DANIEL QUISPE PRIETO -- 11/07/2025 123962.00 124497.00
C-*11 JEAN PAUL NAPANGA MANCHEGO -- 11/07/2025 8956.00 8956.00
C-*12 HERENIA QUECARA CCACCA -- 11/07/2025 47503.00 47761.00
C-*13 MAXIMILIANO AYMA LAGOS -- 11/07/2025 3860.00 3860.00
C-*14 ALEX QUISPE PRIETO -- 11/07/2025 28064.00 28172.00
C-*15 ROBINSON MUÑOZ -- 11/07/2025 0.00 0.00
C-*16 ANTONIO RUDY CASTRO FERNANDEZ -- 11/07/2025 15148.00 15273.00
C-*6 ELSA MANCHEGO VALDEZ -- 11/07/2025 17362.00 17622.00
C-*5 MARIO CCOA CHILLIHUA -- 11/07/2025 0.00 0.00
C-*4 LOURDES SENCIA LLAMOCA -- 11/07/2025 68430.00 68872.00
C-*3 FRANCISCA VILA PAYE -- 11/07/2025 57766.00 57766.00
C-*2 EDWIN PONTECIL CHINO -- 11/07/2025 75342.00 75615.00
C-*1 NANCY MUÑOZ PUMA -- 11/07/2025 48616.00 48616.00
C-*10 LUISA TTITO PILLCO -- 11/07/2025 132375.00 133002.00
C-1 CATALINA SAPACAYO LLACMA -- 11/07/2025 82666.00 82728.00
C-2 JHON JONATHAN APAZA QUISPE -- 11/07/2025 1898.00 1898.00
C-3 BENITO PUMA CONISLLA -- 11/07/2025 71986.00 72256.00
C-4 PERCY ROGER HUAMAN DOLMOS -- 11/07/2025 56829.00 57228.00
C-5 CLEMENTE MAMAMI YUCRA -- 11/07/2025 0.00 0.00
C-6 CRISTIAN JHON QUISPE SUNI -- 11/07/2025 29897.00 30164.00
D-*1 ALENTO PONTECIL CHINO -- 11/07/2025 0.00 0.00
D-1 ANDREA CECILIA REYES MENDIETA -- 11/07/2025 0.00 0.00
D-2 YANET ROSALI PHOCCO CHILO -- 11/07/2025 0.00 0.00
D-3 NAVILA PONTECIL CHINO -- 11/07/2025 22626.00 22669.00
D-4 ALICIA MAMANI TOLEDO -- 11/07/2025 0.00 0.00
D-5 KEVIN ARNOLD RAMIREZ PAUCAR -- 11/07/2025 125659.00 125659.00
D-6 NATALIA PONTECIL CHINO -- 11/07/2025 32832.00 32832.00
D-7 JESUS DEL CARMEN MAGNOLIA ESCAPA -- 11/07/2025 0.00 0.00
D-8 HUGO GUTIERREZ CHARCA -- 11/07/2025 0.00 0.00
D-9 TORIBIO JILAPA QUISPE -- 11/07/2025 0.00 0.00
D-10 ESPERANZA HUAMANI SULLA -- 11/07/2025 246422.00 247514.00
D-11 SOFIA MARIBEL TAIPE CORA -- 11/07/2025 4335.00 4335.00
D-12 JIMMY PEDRO PACHECO JIMENEZ -- 11/07/2025 0.00 0.00
D-13 TATIANA GOMEZ MAMANI -- 11/07/2025 0.00 0.00
← Volver a la Página de Acceso