Asociación Casa Granja Huerta Nueva Pajonal 1ra Etapa

Directorio Público

Limpiar
Ver lecturas de: Agua Luz
Mz/Lote Vecino Celular Fecha Últ. Lectura Lect. Anterior Lect. Actual
A-1 CARMEN SANCHEZ YACO -- 01/06/2025 0.00 227.35
A-2 YAMILETH RUELA QUISPE QUISPE -- 01/06/2025 0.00 19.93
A-3 KELVIN MIGUEL APAZA COAGUILA -- 01/06/2025 0.00 28.80
A-4 MARIA ISABEL ZUÑIGA PFORA -- 01/06/2025 0.00 1791.81
A-5 YTA BALBUENA UBALDO -- -- -- --
A-6 ALFONSO QQUENAYA CASILLA -- 01/06/2025 0.00 181.47
A-7 VICTORIA QUISPE APAZA -- 01/06/2025 0.00 1413.99
A-8 NELY QUISPE PRIETO -- 01/06/2025 0.00 1368.40
B-*6 ANA LOURDES SANTUYU YUCRA -- -- -- --
B-*5 VIDAL QUISPE CALLACONDO -- -- -- --
B-*4 JUSTO PASTOR PHALATICLLA -- 01/06/2025 0.00 117.90
B-*3 YANI QUISPE PRIETO -- 01/06/2025 0.00 1575.66
B-*2 CARLA PUMA -- 30/11/-0001 0.00 1160.00
B-*1 WILLINTON MORALES VILCA -- 01/06/2025 0.00 116.21
B-1 ERICKA LIZET MATAMOROS MANCHEGO -- 01/06/2025 0.00 799.63
B-2 NELY MAMANI HUILCA -- 01/06/2025 0.00 348.50
B-3 RITA APAZA FLORES -- 01/06/2025 0.00 1776.54
B-4 ZULMA GUISELA MEDINA MAZA -- 01/06/2025 0.00 618.28
B-5 CESAR ENRIQUE CHAVEZ HUAMAN -- 01/06/2025 0.00 174.50
B-6 MAURA MARLENY CUTIPA CATARI -- 01/06/2025 0.00 1924.59
C-*7 REINA MANCHEGO VALDEZ -- 01/06/2025 0.00 3831.80
C-*8 ELIZABETH CCAMATO VARGAS -- 01/06/2025 0.00 6.33
C-*9 DANIEL QUISPE PRIETO -- 01/06/2025 0.00 2815.45
C-*11 JEAN PAUL NAPANGA MANCHEGO -- -- -- --
C-*12 HERENIA QUECARA CCACCA -- 01/06/2025 0.00 586.60
C-*13 MAXIMILIANO AYMA LAGOS -- 01/06/2025 0.00 37.73
C-*14 ALEX QUISPE PRIETO -- 01/06/2025 0.00 256.41
C-*15 ROBINSON MUÑOZ -- -- -- --
C-*16 ANTONIO RUDY CASTRO FERNANDEZ -- 01/06/2025 0.00 8.78
C-*6 ELSA MANCHEGO VALDEZ -- 01/06/2025 0.00 267.27
C-*5 MARIO CCOA CHILLIHUA -- 01/06/2025 0.00 317.00
C-*4 LOURDES SENCIA LLAMOCA -- 01/06/2025 0.00 968.84
C-*3 FRANCISCA VILA PAYE -- 01/06/2025 0.00 2101.77
C-*2 EDWIN PONTECIL CHINO -- 01/06/2025 0.00 1498.20
C-*1 NANCY MUÑOZ PUMA -- 01/06/2025 0.00 406.80
C-*10 LUISA TTITO PILLCO -- 01/06/2025 0.00 1009.23
C-1 CATALINA SAPACAYO LLACMA -- 01/06/2025 0.00 790.60
C-2 JHON JONATHAN APAZA QUISPE -- 01/06/2025 0.00 18.80
C-3 BENITO PUMA CONISLLA -- 01/06/2025 0.00 1761.23
C-4 PERCY ROGER HUAMAN DOLMOS -- 01/06/2025 0.00 810.10
C-5 CLEMENTE MAMAMI YUCRA -- -- -- --
C-6 CRISTIAN JHON QUISPE SUNI -- 01/06/2025 0.00 353.27
D-*1 ALENTO PONTECIL CHINO -- 01/06/2025 0.00 434.50
D-1 ANDREA CECILIA REYES MENDIETA -- 01/06/2025 0.00 1317.79
D-2 YANET ROSALI PHOCCO CHILO -- 01/06/2025 0.00 11.68
D-3 NAVILA PONTECIL CHINO -- 01/06/2025 0.00 582.31
D-4 ALICIA MAMANI TOLEDO -- 01/06/2025 0.00 2485.11
D-5 KEVIN ARNOLD RAMIREZ PAUCAR -- 01/06/2025 0.00 1634.10
D-6 NATALIA PONTECIL CHINO -- 01/06/2025 0.00 790.52
D-7 JESUS DEL CARMEN MAGNOLIA ESCAPA -- -- -- --
D-8 HUGO GUTIERREZ CHARCA -- -- -- --
D-9 TORIBIO JILAPA QUISPE -- 01/06/2025 0.00 9.41
D-10 ESPERANZA HUAMANI SULLA -- 01/06/2025 0.00 3206.39
D-11 SOFIA MARIBEL TAIPE CORA -- 01/06/2025 0.00 544.08
D-12 JIMMY PEDRO PACHECO JIMENEZ -- 01/06/2025 0.00 0.10
D-13 TATIANA GOMEZ MAMANI -- -- -- --
← Volver a la Página de Acceso